針對(duì)不同樣品選擇的檢測(cè)設(shè)備會(huì)有所區(qū)別,松澤在硬度檢測(cè)領(lǐng)域比較認(rèn)真細(xì)致,根據(jù)客戶提供的樣品會(huì)選擇合適的機(jī)型進(jìn)行測(cè)試,選擇適合的機(jī)型。
下表是對(duì)橡膠制品的部分測(cè)試報(bào)告。
測(cè)試單位:松澤公司設(shè)備部
測(cè)試環(huán)境
溫度:20+/-5°C
溫度:45%測(cè)試
標(biāo)尺:IRHD-M(235±30mN試驗(yàn)力)
儀器: 國(guó)際橡膠硬度計(jì) RTA-M
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):GBT 6031-2017 /ISO 48 /ASTM D1415
測(cè)試數(shù)據(jù):
# | 標(biāo)尺 | 硬度值1 | 硬度值2 | 硬度值3 | 平均值 |
鍵盤11 | IRHD-M
| 66.5 | 65.1 | 65.6 | 65.7 |
鍵盤5 | 66.0 | 64.1 | 66.1 | 65.4 | |
鍵盤18 | 67.3 | 65.4 | 66.1 | 66.3 | |
鍵盤13 | 64.2 | 66.8 | 66.1 | 65.7 | |
TC1 FK1 | 62.0 | 63.0 | 62.8 | 62.6 | |
TC1 FK2 | 63.5 | 64.8 | 64.1 | 64.1 | |
TC1 FK3 | 63.6 | 64.3 | 63.0 | 63.6 | |
TC1 FK4 | 66.1 | 65.1 | 64.1 | 65.1 | |
TC2 FK1 | 65.7 | 66.7 | 67.7 | 66.7 | |
TC2 FK2 | 66.5 | 67.3 | 67.7 | 67.2 | |
TC2 FK3 | 64.1 | 65.7 | 64.3 | 64.7 | |
TC2 FK4 | 64.9 | 64.9 | 66.3 | 65.4 | |
TD1 FK1 | 66.2 | 66.1 | 64.1 | 65.5 | |
TD1 FK2 | 65.8 | 65.4 | 66.6 | 66.0 | |
TD1 FK3 | 67.4 | 66.7 | 65.6 | 66.6 | |
TD1 FK4 | 61.6 | 61.3 | 62.4 | 61.8 | |
TD2 FK1 | 64.3 | 66.7 | 66.8 | 66.0 | |
TD2 FK2 | 64.3 | 64.2 | 64.7 | 64.4 | |
TD2 FK3 | 65.2 | 66.5 | 67.1 | 66.3 | |
TD2 FK4 | 65.7 | 65.2 | 64.1 | 65.0 | |
O型圈 | 53.9 | 54.5 | 55.4 | 54.6 |
備注說(shuō)明:
一共21個(gè)樣品,每個(gè)品進(jìn)行了3次測(cè)量,使用RTA-M國(guó)際橡膠硬度計(jì)一鍵全自動(dòng)測(cè)量避免人為操作誤差,測(cè)量數(shù)據(jù)重復(fù)性較好。
北京創(chuàng)誠(chéng)致佳科技有限公司專業(yè)從事分析測(cè)試儀器設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、國(guó)際貿(mào)易、銷售及技術(shù)服務(wù)。